气动升降平台
产品介绍:
气动升降平台主要应用于各行业的货物物流过程中高低差之间的货物装卸、输送、传递、分装等,具有承载量大,升降平稳,安装维护方便等特点。气动升降平台,配有安全防护套,稳压保护防止下滑等安全特点。根据需求可做倾斜功能。
技术参数:
形式 | 型号 | 额定负载 | 最低高度 | 升降行程 | 最大高度 | 平台尺寸 | 整机重量 |
单叉式 | CALB-900-500 | 0.9 | 180 | 500 | 680 | 1220×700 | 400 |
CALB-900-850 | 0.9 | 180 | 850 | 1030 | 1220×700 | 400 | |
CALB-1000-970 | 1 | 230 | 970 | 1200 | 1500×700 | 450 | |
CALB-1500-1200 | 1.5 | 230 | 1200 | 1430 | 1680×1000 | 600 | |
CALB-2000-900 | 2 | 220 | 900 | 1120 | 1300×1000 | 500 | |
CALB-2650-850 | 2.65 | 230 | 850 | 1080 | 1400×1000 | 520 | |
CALB-2650-1200 | 2.65 | 230 | 1200 | 1430 | 1680×1000 | 650 | |
CALB-4500-1200 | 4.5 | 340 | 1200 | 1540 | 2000×1000 | 1500 | |
CALB-2000-1200 | 2 | 230 | 1200 | 1430 | 2000×1500 | 1200 | |
CALB-2240-1500 | 2.24 | 230 | 1500 | 1730 | 2440×1800 | 1400 | |
CALB-2500-2000 | 2.5 | 410 | 2000 | 2410 | 3200×2500 | 2300 | |
CALB-3000-1200 | 3 | 240 | 1200 | 1440 | 3800×1800 | 1100 | |
CALB-3000-1700 | 3 | 450 | 1700 | 2150 | 2500×1500 | 2400 | |
CALB-4500-1500 | 4.5 | 410 | 1500 | 1910 | 2600×1500 | 1600 | |
双叉式 | CALB-500-2800 | 0.5 | 460 | 2800 | 3260 | 2200×1000 | 600 |
CALB-800-1200 | 0.8 | 300 | 1200 | 1500 | 1200×1000 | 420 | |
CALB-1000-1700 | 1 | 350 | 1700 | 2050 | 1500×1000 | 600 | |
CALB-1500-1200 | 1.5 | 340 | 1200 | 1540 | 1500×1000 | 650 | |
CALB-1500-2400 | 1.5 | 500 | 2400 | 2900 | 2000×1500 | 900 | |
CALB-2000-1600 | 2 | 400 | 1600 | 2900 | 1500×1200 | 860 | |
CALB-2500-2000 | 2.5 | 620 | 2000 | 2620 | 2200×1200 | 1300 | |
CALB-3000-1200 | 3 | 420 | 1200 | 1620 | 1600×1600 | 1100 | |
CALB-4000-2300 | 4 | 660 | 2300 | 2960 | 2200×1000 | 1500 | |
CALB-5000-1500 | 5 | 460 | 1500 | 1960 | 1700×1000 | 1450 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品